Временная шкала далёкого будущего
Чего только не найдешь на Википедии например, временная шкала далекого будущего. Иными словами, список событий, которые произойдут в ближайший миллиллион (не опечатка) лет или в ближайшие 10 в 3003 степени лет.
В списке встречаются события из разных сфер, но большинство из них связаны с космосом, так как именно в астрономии и астрофизике достаточно легко (не совсем подходящее слово) предсказать будущие.
Короче, ближе к делу.
Я выбрал самые интересные события:
| Лет вперед | Событие |
| 320 | Зона отчуждения Чернобыльской АЭС станет пригодной для жизни |
| 5 200 | Григорианский календарь начнёт отставать на одни сутки от астрономического времени |
| 10 000 | Конец человечества согласно теореме о конце света Брэндона Картера, утверждающей, что к этому моменту человечество вымрет с вероятностью 95 % |
| 50 000 | Ниагарский водопад разрушит последние 30 километров до озера Эри и прекратит своё существование |
| 10 млн. | Расширившаяся Восточно-Африканская рифтовая долина будет затоплена водами Красного моря, Африканский континент будет разделён новым океанским заливом |
| 40 млн. | Спутник Марса Фобос упадёт на его поверхность |
| 50 млн. | Австралия пересечёт экватор и столкнётся с Юго-Восточной Азией. Калифорнийское побережье начнёт погружаться под Алеутский жёлоб, а Африка столкнётся с Евразией, закрыв Средиземное море и создав горную систему, сравнимую с Гималаями |
| 100 млн. | В течение этого времени вероятно столкновение Земли с метеоритом, по размерам аналогичным тому, чьё падение привело к вымиранию динозавров 65 миллионов лет назад |
| 240 млн. | Солнечная система закончит полный оборот вокруг центра галактики |
| 500 млн. | Жизнь на поверхности Земли для животных и растений становится невозможной из-за увеличения яркости Солнца и температуры планеты |
| 600 млн. | Концентрация CO2 упадёт ниже критического порога (около 50 частей на миллион), необходимого для поддержания C3-фотосинтеза. На тот момент, деревья и леса в их нынешней форме не смогут существовать |
| 1,1 млрд. | Исчезновение морской воды на всей Земле |
| 3,5 млрд. | Условия на поверхности Земли станут сравнимы с теми, которые мы наблюдаем на Венере сейчас |
| 100 млрд. | Время, когда расширение Вселенной уничтожит все доказательства Большого Взрыва, оставив их за горизонтом событий, что, вероятно, сделает космологию невозможной |
| 100 квинтиллионов (1020) | Приблизительное время, через которое Земля упала бы на Солнце из-за потери энергии орбитального движения через гравитационное излучение, если бы Земля ранее не была поглощена Солнцем, превратившимся в красный гигант, или не выброшена с орбиты гравитационными возмущениями от пролетающих мимо звёзд |
| 1,7×10106 | Приблизительное время, за которое сверхмассивная чёрная дыра массой в 20 триллионов солнечных масс испарится в процессе излучения Хокинга. Это знаменует конец эпохи чёрных дыр. Далее, если протоны распадаются, Вселенная войдёт в эпоху вечной тьмы, в которой все физические объекты распались до субатомных частиц, постепенно спустившись до нижнего энергетического состояния |
Такие дела.


